Classificazione del prodotto
Contattaci
Address: Da’ao, Comune Daxi, Citta’ di Wenling, Provincia di Zhejiang, Cina
ZipCode: 317525
Tel : 86-576-86322209;86322213
Fax: 86-576-86322120
Email: office@hp-motor.com
più collegamenti
Motore elettrico condensatore


Chi siamo telefono :86-576-86322209;86322213 Fax:86-576-86322120
MY serie monofase condensatore esecuzione motore
●alluminio caso, in linea con le norme IEC
●può essere equipaggiata con cambio manuale oltre correnti protezione termica protettore o automatico, se avete bisogno di
●livello di protezione:IP44,IP54
●tipo di installazione:B3,B5,B14,B34,B35
●con interruttore di alimentazione
●l'aspetto è bello
●adatto per la start-up a basso carico, come le pompe, compressori d'aria, ventole
| potere | velocità | tensione | piede | corrente | efficienza (%) | fattore di potenza | coppia massima / coppia nominale Ts / Tn | Osservazioni | Numero di beni |
| capacità di gestione motore - pieno racchiuso ventola di raffreddamento | |||||||||
| 180 | 2800 | 220~240 | 63 | 1.37 | 60 | 0.92 | 0.40 | 1, 2 | ZL-D01 |
| 1400 | 220~240 | 63 | 1.54 | 56 | 0.90 | 0.40 | 1, 2 | ZL-D02 | |
| 250 | 2800 | 220~240 | 71 | 1.87 | 63 | 0.92 | 0.40 | 1, 2 | ZL-D03 |
| 1400 | 220~240 | 71 | 2.03 | 61 | 0.92 | 0.35 | 1, 2 | ZL-D04 | |
| 370 | 2800 | 220~240 | 71 | 2.73 | 67 | 0.92 | 0.35 | 1, 2 | ZL-D05 |
| 1400 | 220~240 | 71 | 2.95 | 62 | 0.92 | 0.35 | 1, 2 | ZL-D06 | |
| 550 | 2800 | 220~240 | 71 | 3.88 | 70 | 0.92 | 0.35 | 1, 2 | ZL-D07 |
| 1400 | 220~240 | 80 | 4.25 | 64 | 0.92 | 0.35 | 1, 2 | ZL-D08 | |
| 750 | 2800 | 220~240 | 71 | 5.15 | 72 | 0.92 | 0.33 | 1, 2 | ZL-D09 |
| 2800 | 220~240 | 80 | 5.15 | 72 | 0.92 | 0.33 | 1, 2 | ZL-D10 | |
| 1400 | 220~240 | 80 | 5.45 | 68 | 0.92 | 0.32 | 1, 2 | ZL-D11 | |
| 1100 | 2800 | 220~240 | 80 | 7.02 | 75 | 0.95 | 0.33 | 1, 2 | ZL-D12 |
| 1400 | 220~240 | 80 | 7.41 | 71 | 0.95 | 0.32 | 1, 2 | ZL-D13 | |
| 1400 | 220~240 | 90 | 7.41 | 71 | 0.95 | 0.32 | 1, 2 | ZL-D14 | |
| 1500 | 2800 | 220~240 | 80 | 9.44 | 76 | 0.95 | 0.30 | 1, 2 | ZL-D15 |
| 2800 | 220~240 | 90 | 9.44 | 76 | 0.95 | 0.30 | 1, 2 | ZL-D16 | |
| 1400 | 220~240 | 90 | 9.83 | 73 | 0.95 | 0.30 | 1, 2 | ZL-D17 | |
| 1850 | 2800 | 220~240 | 80 | 11.10 | 76 | 0.95 | 0.30 | 1 | ZL-D18 |
| 2800 | 220~240 | 90 | 11.10 | 76 | 0.95 | 0.30 | 1 | ZL-D19 | |
| 1400 | 220~240 | 90 | 11.40 | 73 | 0.95 | 0.30 | 1 | ZL-D20 | |
| 2200 | 2800 | 220~240 | 90 | 13.60 | 77 | 0.95 | 0.30 | 1 | ZL-D21 |
1. tensione frequenza in base alle necessità 60Hz 220 ~ 240V
2. tensione frequenza in base alle necessità 60Hz 110 ~ 120V
3. Ts / Tn = partire coppia / Coppia nominale
Pagina successiva Prodotti >> Motori elettrici di IEC_Motore trifase con corpo di alluminio
Motori elettrici di IEC - manufacturer search on: Google, Yahoo, Msn
Ricerca correlati: MY serie condensatore motore asincrono in esecuzione MY serie monofase condensatore esecuzione motore
















